ICE DIVER
AKTUÁLNÍ TERMÍNY
+
PŘIHLÁŠKY NA KURZ
najdeš vpravo nahoře vedle fotky (na mobilech dole pod tímto textem).
Pokud zatím nevíš, jaký je pro Tebe nejlepší termín, v Přihlášce vyber variantu Termínu:
PŘESNÝ TERMÍN BUDE URČEN PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ PO PŘIHLÁŠENÍ (je to u data 31.12.)
Přihlášky vpravo nahoře (na mobilech pod tímto textem).
Přihlaste se co nejdříve.
Počet míst je výrazně omezený.
Kurz potápění pod ledem rozšiřuje znalosti a dovednosti pokročilého potápěče.
Potápění pod ledem je zajímavý zážitek a nabízí převážně vynikající viditelnost.
Tento kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem se naučit práci se šnůrou a základy potápění pod uzavřeným prostorem.
Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:
- * kvalifikace AOWD nebo ekvivalent z jiného výcvikového systému
- * suchý oblek a kvalifikace Dry Suit Diver
- * minimální věk 18 let, dobrý zdravotní stav
- * odpovědný a disciplinovaný přístup k potápění
Výuka a výukové materiály:
výukové materiály pro kurz potápění pod ledem, výuka je vedena zkušenými instruktory, vlastní know-how které je nabito několikaletými zkušenostmi v oboru
Cena zahrnuje:
- * kompletní teoretickou i praktickou výuku
- * pokurzové online poradenství
Cena nezahrnuje:
* Mezinárodní certifikace DES (1 000 Kč)
* Během teoretické lekce se seznámíte se všemi specifiky plánování, provádění a zajišťování potápěčských aktivit v extrémně nízkých teplotách.
Vaše získané znalosti se Vám budou hodit do kurzu Cavern, Cave diver.
* Naučíte se zvládat možné krizové situace a práci s vodící šňůrou, které jsou nutné při potápění v prostředí bez přímého přístupu k hladině.
Velký důraz se klade na komunikaci a práci v týmu
* Získané vědomosti a správné postupy si prakticky vyzkoušíte formou pěti výcvikových ponorů z toho 4 ve vodě bez ledu (overhead)
Ponory budou dle dohody a v návaznosti na počasí.
Výcvikové ponory můžete absolvovat v Česku, v Německu nebo Rakousku.
Leden 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Duben 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Červenec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Září 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Říjen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Prosinec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře, můžeš být první.